EE08-SS. | |
---|---|
输入电压 | 7至30 V DC |
当前的画 | 小于1.3 mA |
启动时间 | 2 S. |
住房 | 聚碳酸酯,IP65 |
过滤 | 不锈钢丝网,30微米孔径 |
连接器 | M12,IP67 |
尺寸 | 83毫米长,直径为12毫米 |
质量有5米的电缆 | 270 G. |
操作环境 | -40到60 c;0至100%相对湿度 |
电缆 | M12连接器(IP67额定值)与传感器外壳接口,5米的四个导体,屏蔽,双绞线(10米和20米电缆也可用),白色TPR夹克(高耐水性,高紫外线稳定性,寒冷的灵活性条件),尾纤铅线 |
保证 | 1年反对材料和工艺的缺陷 |
温度测量 | |
传感器 | PT1000(A类) |
测量范围 | -40到60 c |
输出信号范围 | 0到2.5 V DC |
准确度为20 c | ±0.2 C. |
长期稳定 | 每年少于0.1℃ |
时间常数 | 不到30秒 |
相对湿度测量 | |
传感器 | 电容芯片 |
测量范围 | 0到100% |
输出信号范围 | 0到2.5 V DC |
准确度为20 c | ±2%RH从0到90%;±3%RH从90到100% |
温度响应 | 每c小于-0.05% |
长期稳定 | 每年少于1% |
时间常数 | 不到30秒 |