所有物体都具有高于绝对零的温度发射电磁辐射。发出的辐射的波长和强度与物体的温度有关。陆地表面(例如,土壤,植物檐篷,水,雪)发射电磁光谱中红外部分的辐射(约4-50μm)。
Infrared radiometers are sensors that measure infrared radiation, which is used to determine surface temperature without touching the surface (when using sensors that must be in contact with the surface, it can be difficult to maintain thermal equilibrium without altering surface temperature). Infrared radiometers are often called infrared thermometers because temperature is the desire quantity, even though the sensors detect radiation.
bob体育竞技APOGEE仪器SI系列红外辐射仪由热电探测器,锗过滤器,精密热敏电阻(用于检测器参考温度测量)和安装在阳极氧化铝外壳中的信号处理电路,以及将传感器连接到测量装置的电缆。所有辐射仪也配有辐射屏蔽,旨在最小化吸收的太阳辐射,但仍然允许自然通风。辐射屏蔽从快速温度的变化中绝缘辐射计,并使辐射计的温度更靠近目标温度。传感器是盆栽固体,没有内部空间,设计用于室内和室外环境中的陆地表面的连续温度测量。
SI-111-SS | SI-121-SS | SI-131-SS | SI-1H1-SS | SIF-111-SS | SIF-121-SS | SIF-1H1-SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Model Output (Difference between Target and Detector) | 60 µV per C | 每C40μV | 每C20μV | 每C40μV | 每C15μV | 10 µV per C | 10 µV per C |
Thermistor Input Voltage Requirement | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) |
热敏电阻的模拟输出 | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) | 0 to 2500 mV (typical, depends on input voltage) |
Calibration Uncertainty (-30 to 65 C), when target and detector ΔT are < 20 C | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.2 C. |
校准不确定性(-40至80℃),当目标和检测器ΔT<20℃时 | 0.5 C | 0.5 C | 0.6 C. | 0.5 C | 0.5 C | 0.5 C | 0.5 C |
测量可重复性 | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C |
响应时间(步骤变化后检测器信号达到95%的时间) | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.2 S. | 0.2 S. | 0.2 S. |
视野 | 22°半角 | 18°半角 | 14°半角 | 32° horizontal half-angle, 13° vertical half-angle | 22°半角 | 18°半角 | 32° horizontal half-angle, 13° vertical half-angle |
光谱范围 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 |
操作环境 | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) |
Mass | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. |
SI-411-SS | SI-421-SS | SI-431-SS | SI-4H1-SS | SI-4HR-SS | SI-511-SS | SI-521-SS | SI-531-SS | SI-5H1-SS | SI-5HR-SS | SIL-411. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字输入电压要求 | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC |
Average Current Draw | 1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) | 1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) | 1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) | 1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) | 1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) | RS-232 quiescent 37 mA, active 37 mA; RS-485 quiescent 37, active 42 mA |
RS-232 quiescent 37 mA, active 37 mA; RS-485 quiescent 37, active 42 mA |
RS-232 quiescent 37 mA, active 37 mA; RS-485 quiescent 37, active 42 mA |
RS-232 quiescent 37 mA, active 37 mA; RS-485 quiescent 37, active 42 mA |
RS-232静止29 mA; RS-485 30 MA |
1.5 mA(静止),2.0 mA(活跃) |
Calibration Uncertainty (0 to 50 C), when target and detector ΔT are < 20 C | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.5 C | 0.5 C |
Calibration Uncertainty (-30 to 65 C), when target and detector ΔT are < 20 C | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.2 C. | 0.3 C. | 0.2 C. | 0.5 C | - |
校准不确定性(-40至80℃),当目标和检测器ΔT<20℃时 | 0.5 C | 0.5 C | 0.6 C. | 0.5 C | 0.5 C | 0.5 C | 0.5 C | 0.6 C. | 0.5 C | 1℃ | - |
测量可重复性 | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C | Less than 0.05 C |
响应时间(步骤变化后检测器信号达到95%的时间) | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | - | - | - | - | - | 0.6 s |
视野 | 22°半角 | 18°半角 | 14°半角 | 32° horizontal half-angle, 13° vertical half-angle | 16°水平半角,5°垂直半角 | 22°半角 | 18°半角 | 14°半角 | 32° horizontal half-angle, 13° vertical half-angle | 16°水平半角,5°垂直半角 | 22°半角 |
光谱范围 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 | 8至14微米的大气窗口 |
操作环境 | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) | -50至80c,相对湿度为0至100%(非缩合) |
块状(电缆的5米) | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 219 g | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 190 G. | 219 g | 190 G. |
红外辐射尺寸的典型应用包括:
•表型
• Plant canopy temperature measurement for use in plant water status estimation
•路面温度测量,用于测定结冰条件
•能量平衡研究中的地面表面(土壤,植被,水,雪)温度测量