SO-110 慢反应高输出 |
SO-120 慢反应高输出 |
SO-210 更快的响应较低输出 |
S0-220 更快的响应较低输出 |
SO-411 Slower Response |
SO-421 Faster Response |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Input Voltage Requirement | - | - | - | - | 5.5至24 V DC | 5.5至24 V DC |
电流消耗 | - | - | - | - | 0.6 mA(静止);1.3 ma(活跃) | 0.6 mA(静止);1.3 ma(活跃) |
Reference Temperature Sensor | 热敏电阻 | Type-K热电偶 | 热敏电阻 | Type-K热电偶 | 热敏电阻 | 热敏电阻 |
测量范围 | 0 to 100 % O2 | 0 to 100 % O2 | 0 to 100 % O2 | 0 to 100 % O2 | 0 to 100 % O2 | 0 to 100 % O2 |
敏感度(海平面,101.3 KPA) | 52 to 58 mV in 21 % O2,每%2.6 mV2,每0.01%o26μV2 | 52 to 58 mV in 21 % O2,每%2.6 mV2,每0.01%o26μV2 | 12 to 13 mV in 21 % O2, 0.6 mV per % O2, 6 µV per 0.01 % O2 | 12 to 13 mV in 21 % O2, 0.6 mV per % O2, 6 µV per 0.01 % O2 | - | - |
响应时间(读取饱和响应的90%所需的时间) | 60 s | 60 s | 14秒 | 14秒 | 60 s | 14秒 |
输出0%O2 | 5 % of output at 20.95 % O2or 3 ± 2 mV | 5 % of output at 20.95 % O2or 3 ± 2 mV | 2%的产量为20.95%O2or 0.3 ± 0.2 mV | 2%的产量为20.95%O2or 0.3 ± 0.2 mV | - | - |
Measurement Repeatability | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 | 低于20.95%的MV输出的0.1%2 |
Signal Decrease per Year | 1.8 % per year (1 mV per year) | 1.8 % per year (1 mV per year) | 每年6.3%(每年0.8 mV) | 每年6.3%(每年0.8 mV) | 1 mV per year | 0.8 mV per year |
氧气消耗率(电流电池传感器消费厂2in a chemical reaction with the electrolyte, which produces an electric current) | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C | 0.1μmolO.2per day at 20.95 % and 23 C |
Operating Environment | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa | -20 to 60 C; 0 to 100 % relative humidity (non-condensing); 60 to 140 kPa |
Input Voltage Requirement | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) | 12 V DC continuous (for heater), 2.5 V DC excitation (for thermistor) |
Heater Current Draw | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) | 6.2 mA (74 mW power requirement when powered with 12 V DC source) |
热敏电阻电流抽奖 | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) | 0.1 mA DC在70℃(最大,假设输入激励为2.5 V DC) |
Dimensions | 32毫米直径,长度为68毫米 | 32毫米直径,长度为68毫米 | 32毫米直径,长度为68毫米 | 32毫米直径,长度为68毫米 | 32毫米直径,长度为68毫米 | 32毫米直径,长度为68毫米 |
质量(with 5 m of cable) | 175 G. | 175 G. | 175 G. | 175 G. | 175 G. | 175 G. |
Applications include:
• Measurement of O2in laboratory experiments
•监控气体o2in indoor environments for climate control
•监控o2堆肥桩和矿井尾矿中的水平
•监测土壤中的氧化还原潜力
• Determination of respiration rates through measurement of O2consumption in sealed chambers
• Measurement of O2in soil/porous media
Apogee Oxygen Sensor Readings Calculator
Apogee Oxygen Sensors: More Information
Estimation of Soil Respiration: Techniques for Measurement of Soil Gas
Characterization of Trapped Lignin-Degrading Microbes in Tropical Forest Soil
Temperal Dynamics in Soil Oxygen and Greenhouse Gases in Two Humid Tropical Forests
一种试验规模的堆肥反应堆,用于研究堆肥的气态排放(瑞安,内华达州)
Denitrification in Suburban Lawn Soils
Simultaneous Carbon Dioxide and Oxygen Measurements to Improve Soil Efflux Estimates
Measurement of the Respiratory Quotient of Peat
Oxygen Consumption of Cementing Tailings: Effect of Curing Temperature
Programs are in .CR1X format and can be downloaded for use with Campbell Scientific dataloggers. Right click and select "Save target as..." or an equivalent command in your browser. They can also be viewed using Wordpad or other text viewers.
Note:2020年,CR1000 Campbell Scientific Datalogger已停止。Click here to access the discontinued .CR1 format sample datalogger programs >