SE-100-SS | SE-202-SS | SE-205-SS | se - 212党卫军 | SE-215-SS | SE-421-SS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | - | 5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC |
电流消耗 | - | maximum of 10 µA | maximum of 10 µA | maximum of 10 µA | maximum of 10 µA | 1.4 mA (quiescent); 1.8 mA (active) |
Output (Sensitivity) | 0.001 mV per lux | 0.5 mV per lux | 1 mV per lux | 0.0167 mV per lux | 0.033 mV per lux | - |
Calibration Factor | 1000 lux per mV | 2 lux per mV | 1 lux per mV | 60 lux per mV | 30 lux per mV | Custom for each sensor and stored in the firmware |
Calibration Uncertainty | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
Output Range | 0 to 200 mV | 0 to 2500 mV | 0 to 5000 mV | 0 to 2500 mV | 0 to 5000 mV | SDI-12 |
Measurement Range | 0到150000 lux | 0 to 5000 lux | 0 to 5000 lux | 0到150000 lux | 0到150000 lux | 0到150000 lux |
Measurement Repeatability | Less than 0.5 % | Less than 0.5 % | Less than 0.5 % | Less than 0.5 % | Less than 0.5 % | Less than 0.5 % |
Long-term Drift | Less than 2 % per year | Less than 2 % per year | Less than 2 % per year | Less than 2 % per year | Less than 2 % per year | Less than 2 % per year |
Non-linearity | Less than 1 % | Less than 1 % | Less than 1 % | Less than 1 % | Less than 1 % | Less than 1 % |
Response Time | Less than 1 ms | Less than 1 ms | Less than 1 ms | Less than 1 ms | Less than 1 ms | Less than 0.6 s |
Spectral Range | CIE 1931 luminous efficiency function | CIE 1931 luminous efficiency function | CIE 1931 luminous efficiency function | CIE 1931 luminous efficiency function | CIE 1931 luminous efficiency function | CIE 1931 luminous efficiency function |
Field of View | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Directional (Cosine) Response | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° | ± 2 % at 45°; ± 5 % at 75° |
Temperature Response | Less than 0.1 % per C | Less than 0.1 % per C | Less than 0.1 % per C | Less than 0.1 % per C | Less than 0.1 % per C | Less than 0.1 % per C |
Operating Environment | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity |
Dimensions | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 30.5 mm diameter, 37 mm height |
电缆的质量(5米) | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g |
Cable | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 | 5米的屏蔽,双绞线带TPR夹套和M8不锈钢连接器 |
Applications include:
• Highly accurate illuminance measurements (lux or footcandles)
If you would like to share your application of this product, pleaseclick here
Programs are in .CR1X format and can be downloaded for use with Campbell Scientific dataloggers. Right click and select "Save target as..." or an equivalent command in your browser. They can also be viewed using Wordpad or other text viewers.
Note:In 2020 the CR1000 Campbell Scientific datalogger was discontinued.Click here to access the discontinued .CR1 format sample datalogger programs >