SL-510型 向上看 |
SL-610型 下坠 |
|
---|---|---|
敏感 | 每W m 0.12 mV-2(传感器之间的变量,列出的典型值) | 每W m 0.12 mV-2(传感器之间的变量,列出的典型值) |
校准系数(灵敏度倒数) | 8.5瓦/米-2每mV(传感器之间可变,列出典型值) | 8.5瓦/米-2每mV(传感器之间可变,列出典型值) |
校准不确定度 | ± 5% | ± 5% |
测量范围 | -200至200 W m-2(净长波辐照度) | -200至200 W m-2(净长波辐照度) |
测量重复性 | 低于1% | 低于1% |
长期漂移 | 每年灵敏度变化小于2% | 每年灵敏度变化小于2% |
非线性 | 低于1% | 低于1% |
响应时间 | Less than 0.5 seconds | Less than 0.5 seconds |
视野 | 180° | 150° |
光谱范围 | 5至30µ米 | 5至30µ米 |
温度响应 | 在-15到45摄氏度之间低于5% | 在-15到45摄氏度之间低于5% |
窗加热补偿 | 小于10 W m-2 | 小于10 W m-2 |
零点偏移B | 小于5 W m-2 | 小于5 W m-2 |
倾斜误差 | 小于0.5% | 小于0.5% |
日总不确定性 | ± 5% | ± 5% |
温度传感器 | 30公里Ω 热敏电阻,± 25℃时的1℃公差 | 30公里Ω 热敏电阻,± 25℃时的1℃公差 |
热敏电阻输出 | 0至2500 mV(典型情况下,可使用其他电压) | 0至2500 mV(典型情况下,可使用其他电压) |
Input Voltages Requirement for Thermistor | 2500 mV励磁(典型情况下,可使用其他电压) | 2500 mV励磁(典型情况下,可使用其他电压) |
加热器 | 780Ω, 12 V DC下15.4 mA电流消耗和185 mW功率要求 | 780Ω, 12 V DC下15.4 mA电流消耗和185 mW功率要求 |
尺寸 | 27.5 mm高,23.5 mm直径 | 27.5 mm高,23.5 mm直径 |
质量 | 90克 | 100克 |
所有温度高于绝对零度的物体都会发出电磁辐射。辐射的波长和强度与物体的温度有关。大气和地面(如土壤、植物冠层、水、雪)发射电磁光谱中红外部分的辐射(约4-50)µm) 是的。
高温计是一种传感器,用于测量探测器表面和探测器指向的表面(通常是大气或地面)之间的净长波辐射差。感兴趣的表面发射的长波辐射可以通过探测器温度的额外测量来计算,通常通过内部热敏电阻或PRT来完成。
日射强度计的典型应用包括:
• Measurement of incoming longwave radiation from the sky and outgoing longwave radiation from terrestrial surfaces in atmospheric and energy balance studies
•霜冻预测模型用高温计传入的长波辐射测量
•纳入净辐射计,用于测量地表净辐射