辐射的特定波长引起植物中的明显反应。红色和远红色波长特别感兴趣,因为它们影响光合作用和形态发生活动。对红色和远红光的不同比率敏感的植物色素颜料为植物提供信息,以及其光环境,因此是其最佳增长模式。增加红光的级分表示较少的阴影,并且通常导致更保守的垂直增长模式;增加远红分数表明更多的阴影并导致更具侵略性的垂直增长模式。
Red - far-red sensors are designed to approximate phytochrome spectral sensitivity. Quantifying the amount of red and far-red light incident on the sensor is important in determining the red / far-red ratio (red / far-red) and the far-red fraction (far-red / red + far-red).
apogee.Instruments S2 series red - far-red sensors consist of a cast acrylic diffuser, pair of photodiodes that measure specific wavelength ranges, and signal processing circuitry mounted in an anodized aluminum housing, and a cable to connect the sensor to a measurement device. Sensors are potted solid with no internal airspace and are designed for continuous measurement in indoor and outdoor environments.
S2-131-SS.* | S2-431-SS. | S2-432-SS. | |
---|---|---|---|
Power Supply | 自我支持 | 5.5至24 V DC | 5.5至24 V DC |
当前的画 | - | 1.4 mA(静止),1.8 mA(活跃) | RS-232 37 MA; RS-485静态37 mA,活跃42 mA |
输出(灵敏度) | 每μmolm 0.08 mv-2S.-1(典型值,从传感器变量到传感器) | - | - |
校准系数(敏感度的互易) | 12μmolM.-2S.-1per mv (typical value, variable from sensor to sensor) | 每个传感器的自定义并存储在固件中 | 每个传感器的自定义并存储在固件中 |
校准不确定性 | ±5% | ±5% | ±5% |
输出范围 | 0到33 mv | SDI-12. | Modbus |
波长范围 | 645 to 665 nm ± 5 nm (Red) 720至740 nm±5 nm(远红色) |
645 to 665 nm ± 5 nm (Red) 720至740 nm±5 nm(远红色) |
645 to 665 nm ± 5 nm (Red) 720至740 nm±5 nm(远红色) |
Measurement Range | 0至400μmolm-2S.-1 | 0至400μmolm-2S.-1 | 0至400μmolm-2S.-1 |
测量可重复性 | 不到1% | 不到1% | 不到1% |
长期漂移 | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% |
响应时间 | 不到1毫秒 | 小于0.6秒 | - |
非线性 | 小于1%(高达400μmolm-2S.-1) | 小于1%(高达400μmolm-2S.-1) | 小于1%(高达400μmolm-2S.-1) |
Field of View | 180° | 180° | 180° |
Directional (Cosine) Response | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% |
温度响应 | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% |
住房 | Anodized aluminum body with acrylic diffuser | Anodized aluminum body with acrylic diffuser | Anodized aluminum body with acrylic diffuser |
IP评级 | IP68. | IP68. | IP68. |
操作环境 | -40到70 C;0到100% relative humidity | -40到70 C;0到100% relative humidity | -40到70 C;0到100% relative humidity |
方面 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 |
块状(电缆的5米) | 140 g | 140 g | 140 g |
Cable | 5米屏蔽,双绞线带TPR夹套和不锈钢连接器 | 5米屏蔽,双绞线带TPR夹套和不锈钢连接器 | 5米屏蔽,双绞线带TPR夹套和不锈钢连接器 |
*输出,校准系数和输出范围是从传感器到传感器的可变,并且列出的规格是典型值。
预测茎伸长率和叶片膨胀:百分比远红色是比PPE更好的预测
如果您无法通过YouTube访问视频,click here。
Far-red: The Forgotten Photons
如果您无法通过YouTube访问视频,click here。
将光子变成食物
如果您无法通过YouTube访问视频,click here。
朝向植物生长和发展的最佳光谱质量
如果您无法通过YouTube访问视频,click here。
PAR,PPF,PPFD和PFD解释
Photobiology简化了Bruce Bugbee博士
如果您无法通过YouTube访问视频,click here。
程序在.cr1x格式中,可以下载与Campbell Scientific DataLogger一起使用。右键单击,然后在浏览器中选择“保存目标为...”或等效命令。还可以使用WordPad或其他文本查看器查看它们。
笔记:In 2020 the CR1000 Campbell Scientific datalogger was discontinued.单击此处访问已停止的.cr1格式示例数据记录程序>