地球表面的太阳辐射通常被定义为横跨波长率为280至4000nm(短波辐射)的总辐射。入射在水平表面上的总太阳辐射,直接梁和漫射被定义为全局短波辐射,或短波辐照度(入射辐射通量),并以瓦特每平方米表示(W M)-2,等于每平方米每秒焦耳)。
Pytanometers是测量全球短波辐射的传感器。Apogee系列粘连仪是硅细胞哒烟灰,仅对太阳光谱的一部分敏感,约350-1100nm(大约80%的总短波辐射在该范围内)。然而,校准硅细胞粘膜计以估计整个太阳光谱的总短波辐射。硅 - 细胞夸大计规格符合国际标准化组织(ISO)9060:2018 C类要求。
bob体育竞技Apogee Instruments SP系列粘膜计由铸造丙烯酸漫射器(过滤器),光电二极管和安装在阳极氧化铝外壳中的信号处理电路,以及将传感器连接到测量装置的电缆。传感器是盆栽固体,没有内部空间,并且设计用于在室外环境中的平面表面上连续的总短波辐射测量。SP系列传感器输出模拟电压,与太阳的总短波辐射成正比。来自传感器的电压信号与入射在平面表面上的辐射成比例(不必是水平的),其中辐射从半球的所有角度散发出来。
SP-110-SS | SP-212-SS | SP-214-SS | SP-215-SS | SP-230-SS | SP-420 | SP-421-SS | SP-422-SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9060:2018 | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) | C类(以前称为第二类) |
电源供应 | 自我支持 | 5至24 V DC | 7到24 V DC | 5.5至24 V DC | 12 V DC为加热器 | 5 V. | 5.5至24 V DC | 5.5至24 V DC |
当前的画 | - | 300μA. | 最大22 mA;2 ma静止 | 300μA. | 15.4 ma. | 记录时61 mA | 1.5 mA(静止);1.9 ma(活跃) | RS-232 37 MA; RS-485静态37 mA,活跃42 mA |
输出(灵敏度) | 每周0.2 mV-2 | 每周1.25 mV-2 | 每周0.008 mA-2 | 每周2.5 mV-2 | 每周0.2 mV-2 | - | - | - |
输出类型 | 0到400 mV | 0到2.5 v | 4到20 mA | 0到5 v | 0到400 mV | USB | SDI-12. | Modbus |
解析度 | - | - | - | - | - | 0.1 W M.-2 | - | - |
校准因子(输出互易) | 5 W M.-2每个mv. | 0.8 W M.-2每个mv. | 125米-2每马,4 mA偏移 | 0.4 W M.-2每个mv. | 5 W M.-2每个mv. | 每个传感器的自定义并存储在固件中 | 每个传感器的自定义并存储在固件中 | 每个传感器的自定义并存储在固件中 |
校准不确定性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
测量可重复性 | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% |
长期漂移 | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% |
非线性 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 | 不到2000米的1%-2 |
响应时间 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 软件更新每秒 | 小于0.6秒 | - |
视野 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
光谱范围 | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm | 360到1120 nm |
Directional (Cosine) Response | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% | 75°的天顶角±5% |
温度响应 | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% | 每C 0.04±0.04% |
操作环境 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 | -40到70 c;0至100%相对湿度;可以在水中浸入30米的深处 |
方面 | 直径24毫米,高度为33毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径24毫米,高度为33毫米 | 直径24毫米,高度为33毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 |
块状(电缆的5米) | 90 G. | 140克 | 140克 | 140克 | 90 G. | 90 G. | 140克 | 140克 |
硅 - 细胞粘连仪
如果您无法通过YouTube访问视频,点击这里。
SP-230全季比克计时间流逝
如果您无法通过YouTube访问视频,点击这里。
Pyranometer用户指南
如果您无法通过YouTube访问视频,点击这里。
将SP-214-SS Pyranometer序列号9898及以上连接到SMA集群控制器
如果您无法通过YouTube访问视频,点击这里。
地球表面的太阳辐射通常被定义为跨波长范围为280至4000nm(短波辐射)的总辐射。入射在水平表面上的总太阳辐射,直接梁和漫射被定义为全局短波辐射,或短波辐照度(入射辐射通量),并以瓦特每平方米表示(W M)-2)。
Pytanometers是测量全球短波辐射的传感器。apogee.Instruments offers both silicon-cell and black-body thermopile pyranometers. Silicon-cell pyranometers are only sensitive to a portion of the solar spectrum, approximately 360 to 1100 nm (approximately 80 % of total shortwave radiation is within this range).