SU-200-SS | SU-202-SS | SU-205-SS | SU-220 | SU-221-SS | |
---|---|---|---|---|---|
电源供应 | 自我支持 | 5至24 V DC | 5.5至24 V DC | - | 5.5至24 V DC |
输出(灵敏度) | 每周0.1 mV-2; 每μmolm0.03 mv-2S.-1 |
每周25 mV-2; 每μmolm 8.33 mv-2S.-1 |
每周50 mV-2; 每微米16.67 mV-2S.-1 |
- | - |
解析度 | - | - | - | 0.1μmolM.-2S.-1 | - |
校准系数(敏感度的互易) | 10 W M.-2每MV; 30μmolM.-2S.-1每个mv. |
0.04 w m-2每MV; 0.12μmol米-2S.-1每个mv. |
0.02 w m-2每MV; 0.06μmolM.-2S.-1每个mv. |
每个传感器的自定义并存储在固件中 | 每个传感器的自定义并存储在固件中 |
校准不确定性 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输出范围 | 0到10 mV | 0到2.5 v | 0到5 v | USB | SDI-12. |
测量范围 | 0到100 w m-2 | 0到100 w m-2 | 0到100 w m-2 | 0到100 w m-2 | 0到100 w m-2 |
测量可重复性 | 小于0.5% | 小于0.5% | 小于0.5% | 小于0.5% | 小于0.5% |
长期漂移(非稳定性) | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% |
非线性 | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% | 不到1% |
响应时间 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 不到1毫秒 | 小于0.6秒 |
视野 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
光谱范围 | 300至400 nm | 300至400 nm | 300至400 nm | 300至400 nm | 300至400 nm |
定向(余弦)响应 | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% | ±2%在45°;75°的天顶角±5% |
温度响应 | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% | 每c小于0.1% |
操作环境 | -35至85℃,0至100%相对湿度 | -35至85℃,0至100%相对湿度 | -35至85℃,0至100%相对湿度 | -35至85℃,0至100%相对湿度 | -35至85℃,0至100%相对湿度 |
尺寸 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 | 直径30.5毫米,高度为37毫米 |
块状(电缆的5米) | 140克 | 140克 | 140克 | 140克 | 140克 |
保证 | 4年的材料和工艺缺陷 | 4年的材料和工艺缺陷 | 4年的材料和工艺缺陷 | 4年的材料和工艺缺陷 | 4年的材料和工艺缺陷 |
紫外(UV)辐射构成100至400nm的电磁光谱的一部分,并且进一步细分为三个波长范围:UV-A(315至400nm),UV-B(280至315nm)和UV-C(100至280 nm)。来自太阳的大部分UV-B和来自太阳的所有UV-C波长被地球的大气吸收。还有许多人造UV光源可用于输出选择波长范围或提供宽带UV辐射源。
UV-A辐射在材料科学中是重要的,并且具有许多光生物学作用。例如,暴露于UV辐射可导致植物产生二次化合物,包括类黄酮和抗氧化剂。Apogee的新型UV-A传感器提供低成本选项,可检测从300到400 nm的紫外线辐射,并在每平方米的瓦特的能量通量单元中校准。